Epson Scanner DS-1630 cama plana / B11B239201
Epson Scanner DS-1630 cama plana / B11B239201
Epson DS-1630 cama plana B11B239201
- Resolución óptica: 1200 ppp (superficie plana)
- Tamaño máximo de escaneo: 8.5 x 120″
- Tamaño mínimo de escaneado: 3,5 x 5″
- Área de escaneo de superficie plana: 8,5 x 11,7″
- Velocidad de escaneo: 25 ppm / 10 ipm
- ADF dúplex de 50 hojas
- Tecnología de procesamiento de imágenes de Epson
- captura de documentos de Epson; ABBYY FineReader
- Conectividad USB 3.0
Epson DS-1630 Especificaciones
Escribe | Escáner plano con alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución Máxima | Superficie plana 1200 ppp (óptico) 1200 x 1200 ppp (hardware) ADF 600 ppp (óptico) 600 ppp (hardware) |
Modos de escaneo | Color, Escala de grises, Monocromo |
Profundidad del color | 24 bits (externo) 30 bits (interno) |
Profundidad de escala de grises | 8 bits (interno) |
Fuente de luz | DIRIGIÓ |
Sensor de imagen | 1 sensor de imagen de contacto (CIS) |
Escaneo dúplex | Sí |
Velocidad de escaneo | Velocidad símplex 25 ppm en color/escala de grises Velocidad dúplex 10 ipm en color/escala de grises |
Correcciones automáticas de imagen | Sí |
Tamaños de escaneo | Máximo de cama plana : 8,5 x 11,7″ / 21,6 x 29,7 cm Máximo ADF : 8,5 x 14″ / 21,6 x 35,6 cm |
Capacidad de papel | ADF: 50 hojas |
Peso del medio | AAD: de 50 a 120 g/m² |
Ciclo de trabajo diario | 1500 escaneos |
Interfaz | USB 3.1/USB 3.2 de 1.ª generación, RJ45 |
Controladores de escáner | DOS, ISIS |
Soporte del sistema operativo | Windows, mac OS/OS X |
Compatibilidad del sistema operativo | Windows macOS *A partir de febrero de 2021: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
Batería | Ninguna |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
El consumo de energía | 11 W (máximo) 5,8 W (Listo) 0,8 W (Reposo) 0,15 W (Apagado) |
Certificaciones | ENERGY STAR, RoHS, según el fabricante |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 12,5 x 4,8 x 11,7″ / 31,8 x 12,2 x 29,7 cm |
Peso | 9 libras / 4,1 kg |
peso del paquete | 10.5 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 20.6 x 16 x 8″ |
Optimice su flujo de trabajo de escaneo con el escáner de documentos en color de cama plana DS-1630 de Epson , que incorpora una cama plana de 8,5 x 11,7″ y un ADF versátil de 50 hojas. La cama plana puede trabajar con una variedad de tipos de medios diferentes y ofrece una alta resolución óptica de 1200 ppp. resolución para capturar imágenes nítidas. Para documentos más rápidos o más grandes, el ADF de 600 ppp ofrece un tamaño de escaneo máximo de hasta 8.5 x 120″ desde un mínimo de 3.5 x 5″. Además, el ADF ofrece velocidades de 25 ppm en simplex y 10 ipm en modo dúplex.
Para garantizar escaneados de la mejor calidad, el DS-1630 utiliza la tecnología de procesamiento de imágenes de Epson para ajustar automáticamente el color, la inclinación y más. Además, viene con Epson Document Capture, ABBYY FineReader y Presto! Software BizCard Reader para ayudarlo a mantenerse organizado. Además, tiene conectividad USB 3.0 para una rápida transferencia de datos.