Epson PowerLite X49 Proyector Portátil 3.600 lúmenes / V11H982020
Epson PowerLite X49 Proyector Portátil 3.600 lúmenes / V11H982020
- La tecnología 3LCD produce imágenes vibrantes y llamativas
- La conectividad inalámbrica permite un uso perfecto con sus dispositivos
- La función Moderador conecta hasta 50 usuarios simultáneamente
- Diseño duradero que proporciona una larga vida útil de la lámpara de 12,000 horas
- La construcción flexible hace que sea fácil de mostrar desde prácticamente cualquier lugar
PROYECCIÓN | ||
---|---|---|
Tecnología de Imagen | 3LCD | |
Relación de Aspecto | 4:3 | |
Resolución Nativa | XGA (1024×768) | |
Resoluciónes Soportadas | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA +) , 1440 x 900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 1200 (UXGA60) | |
Brillo (ANSI-Lumens) | 3600 | |
Relación de Contraste | 16000:1 | |
Colores Soportados | Hasta 1.07 mil millones de colores | |
Distancia de Proyección | 0.89 a 9.12 m | |
Tamaño de la Pantalla | 30″ a 300″ | |
Zoom | 1,48 (Zoom: Gran angular) 1,77 (Zoom: Teleobjetivo) | |
Lente de Proyección | Tipo: Enfoque manual Número F: 1,49 – 1,72 Longitud focal: 16,9 mm – 20,28 mm Relación de zoom: 1.0 – 1.2 | |
Nivel de Ruido | Modo ECO: 28 dB Modo normal: 37 dB |
LÁMPARA | ||
---|---|---|
Tipo de Lámpara | Convencional | |
Tiempo de Vida | Modo ECO: hasta 12.000 horas Modo normal: hasta 6.000 horas |
CONECTIVIDAD | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 1 | |
Puertos USB | 1x USB-A 1x USB-B | |
Salida de Audio (3.5mm) | 1 | |
Entradas de Audio RCA Stereo L/R | 1 | |
Salidas de Audio RCA Stereo L/R | 1 |
ENERGÍA | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | 100-240V ~ 50 / 60Hz | |
Consumo de Energía | Modo ECO: 235 W Modo normal: 345 W |
Contenido de la caja
- Cable de alimentación, cable de computadora (VGA), control remoto del proyector, baterías, CD de software