Dell Optiplex 7090 SFF DT SPA Ci5-10505 8GB 1TB DVDRW 5XCFF
Dell Optiplex 7090 SFF DT SPA Ci5-10505 8GB 1TB DVDRW 5XCFF
- Procesador: Intel Core i5 10505 3.20 / 4.60 GHZ 12 MB Intel SmartCache
- Memoria RAM: 8 GB
- Sistema operativo: Windows 10 Pro 4 bits
- Idioma: Español
- Incluye licencia para: Windows 11 Pro
Contenido del empaque | |
---|---|
Pantalla incluida | No |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel Clear Video | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Actualización gratuita de Windows 11 | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92.6 mm |
Profundidad | 292.8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 5.72 kg |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
PowerShare USB | Si |
Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Salida de línea | Si |
Entrada de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total del los discos duros | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Tamaño del HDD | 3.5′ |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q570 |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-10505 |
Frecuencia del procesador | 3.2 GHz |
Generación de procesadores | Intel® Core i5 de 10ma Generación |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
No ECC | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel® I219 |
LA SOLUCIÓN TODO EN UNO.
Es un dispositivo de computación innovador que ofrece rendimiento y funcionalidad en un diseño patentado que no ocupa espacio físico. Ultra combina la elegancia de una todo en uno con la flexibilidad de una computadora de escritorio tradicional. Los clientes obtienen lo mejor de ambos mundos: una solución atractiva que ahorra espacio con un cableado mínimo, además de todas las características y funcionalidades clave de una computadora de escritorio que requieren para hacer su trabajo. OptiPlex 7090 Ultra cuenta con Dell Optimizer, la IA incorporada que aprende su manera de trabajar y responde a ella para mejorar automáticamente el rendimiento de las aplicaciones. La arquitectura móvil Intel® de 11.ª generación con gráficos integrados impulsan un gran rendimiento para la mayoría de los usuarios de computadoras de escritorio. El conjunto de características flexibles de Ultra ofrece compatibilidad con la tecnología más reciente, que incluye Intel® Wi-Fi 6, opciones de memoria RAM DDR4 de hasta 64 GB a 3200 MHz y dos opciones de SSD M.2 y RAID6 para un acceso a datos de alta velocidad y seguridad.
LAS PC COMERCIALES MÁS INTELIGENTES
OptiPlex 7090 Ultra cuenta con Dell Optimizer, la IA incorporada que aprende su manera de trabajar y responde a ella para mejorar automáticamente el rendimiento de las aplicaciones. La arquitectura móvil Intel® de 11.ª generación con gráficos integrados impulsan un gran rendimiento para la mayoría de los usuarios de computadoras de escritorio. El conjunto de características flexibles de Ultra ofrece compatibilidad con la tecnología más reciente, que incluye Intel® Wi-Fi 6, opciones de memoria RAM DDR4 de hasta 64 GB a 3200 MHz y dos opciones de SSD M.2 y RAID6 para un acceso a datos de alta velocidad y seguridad.
PREPARADA PARA TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO
Oculta dentro de una base de monitor personalizada , OptiPlex Ultra es la solución de computadora de escritorio de máximo rendimiento más pequeña del planeta . Dado que no ocupa espacio , esta solución todo en uno puede combinarse con una variedad de monitores para adaptarse a cualquier espacio de trabajo y cuenta con elementos intercambiables para obtener la máxima flexibilidad. Diseñada para actualizar con sencillez el módulo de PC aparte del monitor e incluso reutilizar los monitores existentes de hasta 40” de Dell y de otros fabricantes, esta solución verdaderamente modular ofrece configuraciones personalizadas para un espacio de trabajo moderno.