DELL OptiPlex 7010 SFF i7 13700 16GB 512GB W11 pro HKM53
DELL OptiPlex 7010 SFF i7 13700 16GB 512GB W11 pro HKM53
PC de Escritorio DELL OptiPlex 7010 SFF: Procesador Intel Core i7 13700 (hasta 5.1 GHz), Memoria de 16GB DDR5, SSD de 512GB, Video UHD Graphics 770, S.O. Windows 11 Pro (64 Bits)
- Memoria RAM: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Sistema Operativo Instalado: Windows 11 Pro
- Capacidad Total SSD: 512 GB
- Procesador: Intel® Core™ i7
Contenido del empaque | |
---|---|
Pantalla incluida | No |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 260 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92.6 mm |
Profundidad | 292.8 mm |
Altura | 290 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de formato SSD | M.2 |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Resistencia a golpes | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Procesador | |
Familia de procesador | Intel® Core i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Generación de procesadores | Intel® Core i7 de 13ma Generación |
Núcleos del procesador | 16 |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.2 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Máximo estándas Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2×2 |
Bluetooth | Si |